Generally available in spring steel and many in stainless steel, our Starlock® Push On Fasteners are for use where a quick, permanent and efficient means of assembly is required to retain plain shafts of steel, non-ferrous and plastic materials.
Dome Caps, Axle Caps, Deep Axle Caps and Nylon Caps fasteners are available in a variety of materials:
Stainless Steel (S), Aluminium (K), Zinc Plated Mild Steel (A) and Nylon (N).
| A | B | C | Type of Cap | |||||||
| Shaft Size | Part No. Uncapped |
Outside Diameter | Material thickness | Part No. Capped |
Cap Size |
Dome | Axle | Deep Axle | Nylon | Remarks |
| 1.5mm | 6499 | 6.35mm | 0.2mm | 6669 | 0 | S | ||||
| 1.5mm | 8004 | 9.7mm | 0.2mm | 7204 | 1 | S,K | S,K | Standard | ||
| 1/16" | 6488 | .250 | .008 | 6339 | 0 | S | ||||
| 1/16" | 6218 | .380 | .008 | 6232 | 1 | S,K | S,K | Standard | ||
| 1.8mm | 8054 | 9.7mm | 0.2mm | 8047 | 1 | S,K | S,K | |||
| 2mm | 6933 | 6.35mm | 0.2mm | 7154 | 0 | S | ||||
| 2mm | 6489 | 9.7mm | 0.2mm | 6662 | 1 | S,K | S,K | Standard | ||
| 3/32" | 6330 | .250 | .008 | 6333 | 0 | S | ||||
| 3/32" | 5883 | .380 | .008 | 6221 | 1 | S,K | S,K | Standard | ||
| 2.5mm | 7114 | 8.5mm | 0.2mm | |||||||
| .104 | 6823 | .380 | .008 | 6892 | 1 | S,K | S,K | |||
| 2.7mm | 8171 | 18.4mm | 0.2mm | 8087 | 4 | S,K | S,K | |||
| 3mm | 8014 | 6.35mm | 0.2mm | 8046 | 0 | S | ||||
| 3mm | 6490 | 9.7mm | 0.2mm | 6663 | 1 | S,K | S,K | Standard | ||
| 3mm | 8131 | 11.5mm | 0.2mm | 8300 | 2 | S,K | S,K | A | ||
| 3mm | 7184 | 14.8mm | 0.25mm | |||||||
| 3mm | 8068 | 18.4mm | 0.2mm | 8078 | 4 | S,K | S,K | A | N | |
| 3mm | 8066 | 28.15mm | 0.2mm | 8048 | 6 | S,K | N | |||
| 1/8" | 7025 | .250 | .008 | 7161 | 0 | S | ||||
| 1/8" | 5897 | .380 | .008 | 6222 | 1 | S,K | S,K | Standard | ||
| 3.5mm | 8006 | 9.7mm | 0.2mm | 8032 | 1 | S,K | S,K | |||
| .144 | 6833 | .380 | .008 | 6891 | 1 | S,K | S,K | |||
| 5/32" | 6707 | .375 | .008 | |||||||
| 5/32" | 5928 | .450 | .008 | 6223 | 2 | S,K | S,K | A | Standard | |
| 4mm | 6492 | 11.5mm | 0.2mm | 6665 | 2 | S,K | S,K | A | Standard | |
| 4mm | 7187 | 11.5mm | 0.25mm | |||||||
| 4mm | 8059 | 11.5mm | 0.4mm | 8045 | 2 | S,K | S,K | A | Heavy Duty | |
| 4mm | 8051 | 15.25mm | 0.25mm | 8083 | 3 | S,K | S,K | A | N | |
| 4mm | 8064 | 18.4mm | 0.3mm | 8043 | 4 | S,K | S,K | A | N | |
| 4mm | 8072 | 25.0mm | 0.25mm | 8079 | 5 | S,K | S,K | N | ||
| 4.5mm | 7080 | 11.5mm | 0.2mm | 7206 | 2 | S,K | S,K | A | ||
| 3/16" | 8018 | .380 | .008 | 8081 | 1 | S,K | S,K | |||
| 3/16" | 5920 | .450 | .008 | 6224 | 2 | S,K | S,K | A | Standard | |
| 3/16" | 6500 | .450 | .012 | 7245 | 2 | S,K | S,K | A | ||
| 3/16" | 8058 | .450 | .016 | 8073 | 2 | S,K | S,K | A | Heavy Duty | |
| 3/16" | 7127 | .600 | .010 | 7201 | 3 | S,K | S,K | A | N | |
| 3/16" | 6718 | .725 | .012 | 6680 | 4 | S,K | S,K | A | N | |
| 5mm | 8153 | 9.7mm | 0.25mm | 8312 | 1 | S,K | S,K | |||
| 5mm | 6491 | 11.5mm | 0.2mm | 6664 | 2 | S,K | S,K | A | Standard | |
| 5mm | 7129 | 11.5mm | 0.3mm | 8037 | 2 | S,K | S,K | A | ||
| 5mm | 8060 | 11.5mm | 0.4mm | 8074 | 2 | S,K | S,K | A | Heavy Duty | |
| 5mm | 7077 | 15.25mm | 0.25mm | 7250 | 3 | S,K | S,K | A | N | |
| 7/32" | 6324 | 11.5mm | .008 | 6235 | 2 | S,K | S,K | A | Standard | |
| 7/32" | 6934 | .600 | .010 | 7155 | 3 | S,K | S,K | A | N | |
| 7/32" | 7108 | .725 | .012 | 8027 | 4 | S,K | S,K | A | N | |
| 6mm | 7126 | 11.5mm | 0.2mm | 7205 | 2 | S,K | S,K | A | ||
| 6mm | 8024 | 11.5mm | 0.3mm | 8040 | 2 | S,K | S,K | A | ||
| 6mm | 8114 | 11.8mm | 0.2mm | |||||||
| 6mm | 7073 | 14.5mm | 0.25mm | |||||||
| 6mm | 6493 | 15.25mm | 0.25mm | 6666 | 3 | S,K | S,K | A | N | Standard |
| 6mm | 7036 | 15.25mm | 0.35mm | 7160 | 3 | S,K | S,K | A | N | |
| 6mm | 8061 | 15.25mm | 0.4mm | 8075 | 3 | S,K | S,K | A | N | Heavy Duty |
| 6mm | 8002 | 18.4mm | 0.3mm | 8031 | 4 | S,K | S,K | A | N | |
| 1/4" | 5873 | .600 | .010 | 6225 | 3 | S,K | S,K | A | N | Standard |
| 1/4" | 7068 | .600 | .014 | 7244 | 3 | S,K | S,K | A | N | |
| 1/4" | 8052 | .600 | .016 | 8041 | 3 | S,K | S,K | A | N | Heavy Duty |
| 1/4" | 7029 | .725 | .012 | 7159 | 4 | S,K | S,K | A | N | |
| 1/4" | 8010 | .983 | .010 | 8302 | 5 | S,K | S,K | N | ||
| 1/4" | 8181 | .450 | .008 | 8203 | 2 | S,K | S,K | A | ||
| 6.75mm | 7030 | 18.4mm | 0.25mm | 7158 | 4 | S,K | S,K | A | N | |
| 7mm | 6703 | 15.25mm | 0.25mm | 6670 | 3 | S,K | S,K | A | N | Standard |
| 7mm | 8149 | 15.25mm | 0.4mm | 8085 | 3 | S,K | S,K | A | N | Heavy Duty |
| 9/32" | 6326 | .600 | .010 | 6236 | 3 | S,K | S,K | A | N | Standard |
| 9/32" | 6937 | .725 | .010 | 7167 | 4 | S,K | S,K | A | N | |
| 9/32" | 6938 | .983 | .010 | 7168 | 5 | S,K | S,K | N | ||
| 9/32" | 7136 | 1.437 | .010 | 8028 | 7 | S | N | |||
| 5/16" | 5821 | .600 | .010 | 6226 | 3 | S | S | A | N | Standard |
| 5/16" | 7037 | .600 | .012 | 7169 | 3 | S | S | A | N | |
| 5/16" | 8063 | .600 | .016 | 8042 | 3 | S | S | A | N | Heavy Duty |
| 8mm | 6704 | 15.25mm | 0.25mm | 6671 | 3 | S | S | A | N | Standard |
| 8mm | 8062 | 15.25mm | 0.4mm | 8076 | 3 | S | S | A | N | Heavy Duty |
| 8mm | 7192 | 18.4mm | 0.3mm | 7207 | 4 | S | S | A | N | |
| 8mm | 7067 | 25.0mm | 0.3mm | 7243 | 5 | S | S | N | ||
| 8.5mm | 7101 | 15.25mm | 0.25mm | 8033 | 3 | S | S | A | N | |
| 11/32" | 6332 | .725 | .012 | 6238 | 4 | S | S | A | N | Standard |
| 11/32" | 7109 | .983 | .012 | 8029 | 5 | S | S | N | ||
| 9mm | 6708 | 18.4mm | 0.3mm | 6674 | 4 | S | S | A | N | Standard |
| .365 | 6213 | .725 | .012 | 6233 | 4 | S,K | S | A | N | |
| 3/8" | 6020 | .725 | .012 | 6227 | 4 | S | S | A | N | Standard |
| 3/8" | 6931 | 1.625 | .020 | 7153 | 9 | S | N | |||
| 10mm | 6496 | 18.4mm | 0.3mm | 6668 | 4 | S | S | A | N | Standard |
| 10mm | 8130 | 18.4mm | 0.4mm | 8082 | 4 | S | S | A | N | |
| 10mm | 7074 | 25.0mm | 0.4mm | 7249 | 5 | S | S | N | ||
| 13/32" | 6331 | .725 | .012 | 6239 | 4 | S | S | A | N | Standard |
| 13/32" | 7110 | .983 | .012 | 7208 | 5 | S | S | N | ||
| 11mm | 6706 | 18.4mm | 0.3mm | 6673 | 4 | S | S | A | N | Standard |
| 7/16" | 6494 | .725 | .012 | 6661 | 4 | S | S | A | N | |
| 7/16" | 6216 | .983 | .016 | 6228 | 5 | S | S | N | Standard | |
| 12mm | 6713 | 25.0mm | 0.4mm | 6675 | 5 | S | S | N | Standard | |
| 12mm | 8179 | 28.15mm | 0.4mm | 8304 | 6 | S | ||||
| 1/2" | 6143 | .983 | .016 | 6229 | 5 | S | S | N | Standard | |
| 13mm | 6829 | 25.0mm | 0.4mm | 6885 | 5 | S | S | N | Standard | |
| 17/32" | 6325 | .983 | .016 | 6237 | 5 | S | S | N | Standard | |
| 14mm | 7065 | 23.0mm | 0.4mm | |||||||
| 14mm | 7078 | 25.0mm | 0.4mm | 8034 | 5 | S | S,K | N | ||
| 14mm | 6825 | 28.15mm | 0.4mm | 6881 | 6 | S | N | Standard | ||
| 15mm | 8193 | 25.0mm | 0.4mm | |||||||
| 15mm | 6714 | 28.15mm | 0.4mm | 6676 | 6 | S | N | Standard | ||
| 5/8" | 6720 | .983 | .008 | 8077 | 5 | S | S | N | ||
| 5/8" | 6185 | .983 | .016 | 6231 | 5 | S | S | N | Standard | |
| 16mm | 6826 | 28.15mm | 0.4mm | 6882 | 6 | S | N | Standard | ||
| 17mm | 6715 | 28.15mm | 0.4mm | 6677 | 6 | S | N | Standard | ||
| 18mm | 8001 | 28.15mm | 0.4mm | 8035 | 6 | S | N | |||
| 18mm | 8125 | 31.0mm | 0.3mm | |||||||
| 18mm | 6827 | 36.5mm | 0.4mm | 6883 | 7 | S | N | Standard | ||
| 18.4mm | 8110 | 28.15mm | 0.4mm | 8306 | 6 | S | ||||
| 19mm | 6828 | 36.5mm | 0.4mm | 6884 | 7 | S | N | Standard | ||
| 3/4" | 6323 | 1.437 | .008 | 8307 | 7 | S | ||||
| 3/4" | 6322 | 1.437 | .016 | 6234 | 7 | S | N | Standard | ||
| 19.85mm | 8069 | 28.15mm | 0.4mm | 8308 | 6 | S | ||||
| 20mm | 6716 | 36.5mm | 0.4mm | 6678 | 7 | S | N | Standard | ||
| 20mm | 8057 | 36.5mm | 0.5mm | 8309 | 7 | S | ||||
| 20mm | 8109 | 41.28mm | 0.4mm | 8310 | 9 | S | ||||
| 20mm | 8160 | 28.0mm | 0.5mm | |||||||
| 21mm | 6830 | 36.5mm | 0.4mm | 6886 | 7 | S | N | Standard | ||
| 22mm | 6719 | 36.5mm | 0.4mm | 6889 | 7 | S | N | Standard | ||
| 22mm | 8161 | 29.8mm | 0.5mm | |||||||
| 7/8" | 6328 | 1.500 | .018 | 6335 | 8 | S | Standard | |||
| 23mm | 6831 | 38.1mm | 0.45mm | 6887 | 8 | S | Standard | |||
| 24mm | 7035 | 38.1mm | 0.45mm | 7241 | 8 | S | ||||
| 24mm | 6832 | 41.28mm | 0.5mm | 6888 | 9 | S | N | Standard | ||
| 25mm | 8103 | 38.1mm | 0.3mm | 8311 | 8 | S | ||||
| 25mm | 6717 | 41.28mm | 0.5mm | 6679 | 9 | S | N | Standard | ||
| 1" | 8150 | 1.625 | .012 | 8084 | 9 | S | N | |||
| 1" | 6329 | 1.625 | .020 | 6334 | 9 | S | N | Standard | ||
| 27mm | 7194 | 41.28mm | 0.5mm | 8036 | 9 | S | N | |||
| 1 1/8" | 7061 | 1.625 | .020 | 7248 | 9 | S | N | |||
| 30mm | 8124 | 44.0mm | 0.5mm | |||||||
| 30mm | 8104 | 50.0mm | 0.5mm | |||||||
| All dimensions shown are in inches unless otherwise stated and are subject to engineering tolerances. | ||||||||||
Uncapped Starlock® Push On Fasteners are available in:
- Blue and varnish finish for inch BV sizes
- Bronze and varnish finish for metric BV sizes
- Mechanical zinc plated DT finish
- Certain sizes of fasteners are available in stainless steel
Starlocks can simplify many roundshaft fittings, reducing costs. View of our video. (0.6Mb).
Star Washers, generally known as Starlock® Push On Fasteners. Supplied in spring steel and stainless steel, Starlocks® are manufactured in the United Kingdom by Baker & Finnemore Limited located in the heart of England (Birmingham), next to the Jewellery Quarter, in a variety of designs and finishes, both capped and uncapped.
Starlocks® eliminate costly threading and grooving operations, facilitate rapid assembly, and once fixed in position, are so secure that they cannot be removed without destruction.
Capped Fasteners
The majority of our Starlock® push on fastener range can be supplied assembled with a cap to conceal the fixing and enhancing the appearance.
Starlock® Push On Fasteners are also referred to as:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Push Nuts | Starlock | Star Washer | Speed Nuts | Push Ons | Push On Fixes |
Please email sales@bakfin.com for more information.
* They are not normally recommended for use on hard plated or hardened surfaces.







